PTA产业链商品相关价格表(3月4日)
阔途资讯 2021-03-04 16:04:00产品 | 价格类型 | 3月4日 | 3月3日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 61.28 | 59.75 | +1.53 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 64.07 | 62.7 | +1.37 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 819 | 826 | -7 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 837 | 844 | -7 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 680 | 695 | -15 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 665 | 655 | +10 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5292-5392 | 5292-5392 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7250-7445 | 7250-7445 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7625-8625 | 7625-8625 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6780-6930 | 6980-7130 | -200 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6875-6975 | 7000-7100 | -125 | 元/吨 |


相关信息
- 国内PTA市场一周行情述评及后市分析(2021年第9周)03-05
- 3月5日PTA加工费变化情况03-05
- 3月5日国内PTA市场交易日报 03-05
- PTA产业链商品相关价格表(3月5日)03-05
- 3月5日逸盛石化PTA外盘价格稳定 03-05
- 华东地区PTA价格汇总(3月5日)03-05
- 3月5日南京和田PTA价格上涨03-05
- 3月5日南京杜瑞PTA价格上涨03-05