11月30日期货仓单情况汇总
阔途资讯 2020-11-30 16:08:13仓单量、增减:手
仓单品种 | 仓库简称 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 仓单数量 (完税) |
仓单数量 (保税) |
增减 | 有效预报 | 升贴水 |
PTA | 江阴协丰 | 0 | 0 | 16129 | 0 | 0 | 1899 | 0 |
太仓新港 | 0 | 0 | 11016 | 0 | 0 | 1603 | 0 | |
张家港华瑞 | 0 | 0 | 8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杭州临港物流 | 0 | 0 | 11566 | 0 | 444 | 1608 | 0 | |
宁波高新 | 0 | 0 | 3846 | 0 | 0 | 2442 | 0 | |
平湖华瑞 | 0 | 0 | 13525 | 0 | 0 | 9053 | 0 | |
张家港港务 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
嘉兴石化 | 0 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 1200 | ||
江苏恒科 | 0 | 0 | 47616 | 0 | 3000 | 5202 | 0 | |
海伦石化 | 0 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 1032 | 0 | |
张家港外服 | 0 | 0 | 26488 | 0 | 0 | 720 | 0 | |
逸盛石化(厂库) | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
苏州港口 | 0 | 0 | 10262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
恒力石化(厂库) | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
逸盛大化(厂库) | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏国望 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 3606 | 0 | |
华润化学 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 1500 | 0 | |
嘉兴海陆 | 0 | 0 | 13824 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
建发物流 | 0 | 0 | 20962 | 0 | 0 | 6947 | 0 | |
嘉港物流 | 0 | 0 | 5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建金纶 | 0 | 0 | 14002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福化工贸(厂库) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
珠海碧辟(厂库) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福化工贸(漳州) | 0 | 0 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 244416 | 0 | 3444 | 36812 | 0 | |
乙二醇 | 张家港长江国际 | 1509 | 1409 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
太仓阳鸿石化 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洋山申港国际 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江阴恒阳化工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
常熟东联仓储 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏恒科 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 3070 | 2970 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |


相关信息
- 国内PTA市场一周行情述评及后市分析(2021年第9周)03-05
- 3月5日PTA加工费变化情况03-05
- 3月5日国内PTA市场交易日报 03-05
- PTA产业链商品相关价格表(3月5日)03-05
- 3月5日逸盛石化PTA外盘价格稳定 03-05
- 华东地区PTA价格汇总(3月5日)03-05
- 3月5日南京和田PTA价格上涨03-05
- 3月5日南京杜瑞PTA价格上涨03-05