PTA产业链商品相关价格表(11月30日)
阔途资讯 2020-11-30 14:01:32产品 | 价格类型 | 11月30日 | 11月27日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 45.53 | 44.99 | 0.54 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 48.25 | 47.77 | 0.48 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 545 | 546 | -1 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 563 | 564 | -1 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 487 | 492 | -5 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 440 | 440 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4600-4700 | 4600-4700 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5420-5520 | 5420-5520 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 5800-6900 | 5800-6900 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5650-5850 | 5650-5850 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5550-5650 | 5550-5650 | 0 | 元/吨 |


相关信息
- 3月3日PTA加工费变化情况03-03
- 3月3日国内PTA市场交易日报03-03
- PTA产业链商品相关价格表(3月3)03-03
- 3月3日期货仓单情况汇总 03-03
- 3月3日郑商所PTA持仓排名03-03
- PTA相关行业开工率汇总(3月2日)03-03
- 华东地区PTA价格汇总(3月3日)03-03
- 3月3日常州鼎运PTA价格行情 03-03