国内部分地区乙二醇价格汇总(11月26日)
阔途资讯 2020-11-26 16:12:45单位:元/吨
企业名称 | 品名 | 11月26日 | 11月25日 | 涨跌 | 备注 |
天津大运 | 利华益优级 | 3580 | 3580 | 0 | 贸易商 |
济南瑞升 | 优等品 | 3600 | 3600 | 0 | 贸易商 |
河北基地 | 华鲁优级 | 3650 | 3600 | 50 | 贸易商 |
河北恒鑫 | 华鲁优级 | 3630 | 3580 | 50 | 贸易商 |
山东鑫利达 | 华鲁优级 | 3630 | 3580 | 50 | 贸易商 |
山东晟航 | 利华益涤纶级 | 3600 | 3600 | 0 | 贸易商 |
河北铂润 | 利华益 | 3650 | 3600 | 50 | 贸易商 |
河南正昇 | 港口涤纶级 | 3750 | 3750 | 0 | 贸易商 |
河南永金 | 聚酯级 | 3600 | 3600 | 0 | 贸易商 |
昆山惠尔众 | 进口涤纶级 | 3850 | 3850 | 0 | 贸易商 |
河北东光荣盛 | 华鲁优级 | 3580 | 3580 | 0 | 贸易商 |
张家港泛海 | 进口涤纶级 | 3870 | 3850 | 20 | 贸易商 |
天津北方浩铭 | 进口涤纶级 | 3850 | 3850 | 0 | 贸易商 |
江苏天和万祥 | 进口涤纶级 | 3900 | 3900 | 0 | 贸易商 |
河北中圣 | 华鲁优级 | 3580 | 3580 | 0 | 贸易商 |
青岛瑞双 | 华鲁优级 | 3600 | 3600 | 0 | 贸易商 |
天津春晟 | 利华益级 | 3630 | 3580 | 50 | 贸易商 |
山东利华益 | 优级品 | 3550 | 3550 | 0 | 厂家 |
山东华鲁 | 华鲁恒升 | 3550 | 3550 | 0 | 厂家 |
山西寿阳化工 | 一等品 | 3530 | 3500 | 30 | 厂家 |
天津石化 | 天津石化优等品 | 3900 | 3900 | 0 | 厂家 |
燕山石化 | 燕山石化优等品 | 3900 | 3900 | 0 | 厂家 |
吉林石化 | 吉林石化优等品 | 3600 | 3600 | 0 | 厂家 |


相关信息
- 2月25日河北铂润工贸乙二醇价格行情02-25
- 2月25日天津春晟乙二醇价格快讯02-25
- 2月25日山西寿阳化工乙二醇价格行情 02-25
- 2月25日天津浩铭乙二醇价格稳定02-25
- 2月25日山东济南瑞升乙二醇价格上涨02-25
- 2月25日山东青岛瑞双乙二醇价格行情02-25
- 2月25日安徽易普乙二醇价格上涨02-25
- 2月25日江苏昆山惠尔众乙二醇价格行情02-25