PTA产业链商品相关价格表(2月23日)
阔途资讯 2021-02-23 16:16:54产品 | 价格类型 | 2月23日 | 2月22日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 61.49 | 59.24 | +2.25 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 65.24 | 62.91 | +2.33 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 783 | 762 | +21 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 801 | 780 | +21 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 622 | 622 | 0 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 590 | 580 | +10 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6600-6795 | 6600-6795 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6975-7975 | 6975-7975 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6530-6730 | 6530-6730 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6425-6525 | 6425-6525 | 0 | 元/吨 |


相关信息
- 虹港石化PTA装置动态03-04
- 上海石化PTA装置动态03-04
- 宁波台化PTA装置动态03-04
- 3月4日PTA加工费变化情况03-04
- 3月4日郑商所PTA持仓排名03-04
- 逸盛新材料PTA装置动态03-04
- 3月4日国内PTA市场交易日报 03-04
- PTA产业链商品相关价格表(3月4日)03-04